
コードチェックツール。
結論からいうと、コードのチェックツールとして、以下の3つを使っています。
以前は、③のClaudeを重宝していたのですが
簡単な質問をした際に、①と②が的確なコードをだしてくれたので、
現在は、
・コード生成には①と②を
・コードチェックは③を
みたいな感じで使い分けています。
そこで、ChatGPTに①から③を比較してもらいました。
※右にスクロールします
項目 | Code Interpreter(ChatGPTプラグイン) | ChatGPT o3-mini-high | Claude(Claude 3) |
---|---|---|---|
コード解析能力 | 非常に高い(実際にコードを実行して解析可能) | 高い(コードの理解・修正・最適化が得意) | 高い(コードの論理的チェックや最適化が得意) |
実行環境 | あり(Pythonコードの実行可能) | なし | なし |
対応言語 | Pythonが中心(基本的なC, C++, JavaScript, Java も対応) | Python, JavaScript, C++, Java など幅広く対応 | Python, JavaScript, C++, Java など幅広く対応 |
バグ検出 | 実行結果を元にバグ検出が可能 | 静的解析に基づくバグ検出 | 静的解析に基づくバグ検出 |
最適化提案 | 実行結果を元にした最適化も可能 | コードの構造的な最適化が得意 | コードの構造的な最適化が得意 |
コードの解説 | 実行結果と併せて詳しく説明 | 簡潔でわかりやすい説明 | 簡潔でわかりやすい説明 |
数学・データ分析向き | 高い(実行結果を含めて解析可能) | 高い(理論的に解析可能) | 高い(理論的に解析可能) |
プラグインとしての使いやすさ | OpenAIの有料プランで利用可能 | ChatGPTで標準利用可能 | Anthropic Claudeで利用可能 |
制約 | Python以外は実行できない | 実行環境がないのでデバッグは理論的 | 実行環境がないのでデバッグは理論的 |
コードのエラー修正・最適化など、3つの中では
Code Interpreter(ChatGPTのプラグイン) が一番強いということがわかったので
今後は、Code Interpreterを主に使っていこうと思います!
←「AIで占い」前の記事へ